Vorstand
| Abteilung | Funktion | Name | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| ► Vorstand | Vorsitzender | Torsten Grützner ✉ | 0162 4002693 ☎ |
| Stellvertreter | Grit Röhrbein | 0177 6756387 | |
| Schatzmeisterin | Nicole Mittag | 01522 4001227 | |
| ► Fußball | Abteilungsleiter | Frank Zimmer ✉ | 01522 1673604 ☎ |
| Stellvertreter | Dirk Simmang | 0162 1375704 | |
| Kassenwart | Nicole Mittag | 01522 4001227 | |
| ► Radsport | Abteilungsleiter | Alex Jürich ✉ | 01520 2914816 ☎ |
| Stellvertreter | David Mager | ||
| Kassenwart | Marcel Maaßen | 01516 5153007 | |
| ► Ski | Abteilungsleiter | Mario Berndt ✉ | 0173 3701713 ☎ |
| Stellvertreter | Sven Buhrig | 0176 24417441 | |
| Kassenwart | Franz Naumann | 0172 4606753 | |
| ► Tischtennis | Abteilungsleiter | Birgit Wippich ✉ | 0172 1588843 ☎ |
| Stellvertreter | Lilly Weigert | 01525 3931135 | |
| Kassenwart | Sabine Hampel | 01520 2060039 | |
| ► Turnen | Abteilungsleiter | Romy Teich ✉ | 0176 30101166 ☎ |
| Stellvertreter | Anja Seidel | 0163 2008793 | |
| Kassenwart | Uwe Kunath | 0178 5315507 | |
| ► Volleyball | Abteilungsleiter | Tjard Elst ✉ | 01525 8490582 ☎ |
| Stellvertreter | Anne Kurzetz | 01515 7759012 | |
| Kassenwart | Stefan Schindler | 01520 6920547 | |
| ► Wandern | Abteilungsleiter | Mario Oberländer ✉ | 0170 5279893 ☎ |
